קורסים במכללה להישגים

שם הקורס היקף שעות עלות לעמיתים בש”ח קיזוז מלגה לשנת 2019 עלות כוללת
תכנון, ניהול ובקרת פרויקטים 100 790 1,460 2,250
יישומי מחשב מתחילים 100 700 1,280 1,980
עולם הניהול (ניהול כללי/עסקי) 100 790 1,460 2,250
איכות הסביבה 50 370 670 1,040
חוזים מכרזים והתקשרויות 100 790 1,460 2,250
ניהול מערכות ממוחשבות מתקדמות 100 700 1,280 1,980
ניהול ידע בארגונים 100 810 1,520 2,330
ארגז הכלים הדיגיטלי 100 880 1,620 2,500

 

לפרטים והרשמה:

טל’: 03-7369296, אשת קשר: לאה עוז
אתר אינטרנט: www.heseg.co.il

מיקום הקורס:
בית האקדמאי –  רח’ רמז 3 חולון / סמינר אפעל – רח’ היסמין 1, רמת אפעל

 

לפרטים על אופן ההרשמה